| Oklahoma Territorial Marshals |
| Match Final with Misses and Procedures |
| Monday, April 30, 2007 | 8:46:04 AM | 4/26/2007 |
| | Stage 1 | | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | | Stage 5 | | Stage 6 | | Stage 7 | | Stage 8 | | Stage 9 | | Stage 10 | | Stage 11 | | Stage 12 | | Final |
| | Alias | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time Rank |
| | Matt Valentine | 25.70 | 29.11 | 36.96 | 35.94 | 28.87 | 31.48 | 26.21 | 37.98 | 29.39 | 31.94 | 31.64 | 20.87 | 366.09 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 15 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25.70 | | 33 | 29.11 | | 24 | 36.96 | 55 | 40.94 | | 72 | 33.87 | 79 | 31.48 | | 35 | 26.21 | | 40 | 37.98 | | 28 | 29.39 | | 23 | 31.94 | | 14 | 31.64 | | 23 | 25.87 | | 74 | 381.09 | 500 |
| | Redleg Reilly | 23.84 | 29.89 | 30.43 | 32.63 | 28.43 | 30.69 | 32.38 | 39.84 | 31.27 | 38.12 | 31.33 | 19.75 | 368.60 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 20 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 23.84 | | 23 | 29.89 | | 30 | 30.43 | 14 | 32.63 | | 20 | 33.43 | 76 | 30.69 | | 33 | 27.38 | | 54 | 44.84 | | 72 | 36.27 | | 64 | 43.12 | | 83 | 31.33 | | 20 | 19.75 | | 24 | 383.60 | 513 |
| | Armed To The Teeth | 22.03 | 24.75 | 30.56 | 31.91 | 21.75 | 27.04 | 27.42 | 37.38 | 26.56 | 32.67 | 33.63 | 19.21 | 334.91 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 3 | | |
15 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 50 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 10 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.03 | | 14 | 29.75 | | 28 | 30.56 | 15 | 41.91 | | 83 | 31.75 | 62 | 27.04 | | 17 | 27.42 | | 55 | 47.38 | | 83 | 41.56 | | 96 | 32.67 | | 21 | 43.63 | | 95 | 19.21 | | 21 | 394.91 | 590 |
| | Doc Vaquero | 26.64 | 28.26 | 32.42 | 31.82 | 23.88 | 26.86 | 26.39 | 35.42 | 27.58 | 38.46 | 32.69 | 23.63 | 354.05 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 3 | | |
15 | 0 | | |
0 | 3 | | |
15 | 2 | | |
10 | 2 | | |
10 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 55 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 10 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 26.64 | | 40 | 28.26 | | 20 | 32.42 | 23 | 31.82 | | 18 | 23.88 | 10 | 41.86 | | 103 | 21.39 | | 17 | 50.42 | | 107 | 47.58 | | 134 | 48.46 | | 112 | 37.69 | | 52 | 23.63 | | 57 | 414.05 | 693 |
| | Stubby | 29.25 | 36.71 | 38.39 | 39.55 | 30.65 | 34.78 | 32.04 | 42.18 | 38.03 | 37.23 | 40.44 | 29.10 | 428.35 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 10 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 29.25 | | 55 | 36.71 | | 70 | 38.39 | 72 | 39.55 | | 61 | 30.65 | 50 | 34.78 | | 59 | 27.04 | | 49 | 42.18 | | 52 | 43.03 | | 104 | 42.23 | | 75 | 40.44 | | 75 | 29.10 | | 108 | 433.35 | 830 |
| | Roy's Creek Dan | 26.81 | 28.97 | 30.47 | 34.63 | 27.47 | 32.71 | 32.63 | 36.45 | 36.54 | 32.30 | 36.45 | 19.88 | 375.31 |
| | Misses: | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 1 | | |
5 | 3 | | |
15 | 3 | | |
15 | 0 | | |
0 | 55 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 10 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31.81 | | 76 | 28.97 | | 22 | 35.47 | 47 | 34.63 | | 31 | 27.47 | 29 | 32.71 | | 46 | 32.63 | | 95 | 56.45 | | 143 | 41.54 | | 95 | 47.30 | | 103 | 51.45 | | 139 | 19.88 | | 26 | 440.31 | 852 |
| | Dead Eye Deke | 23.34 | 30.28 | 29.07 | 32.87 | 40.23 | 27.10 | 34.29 | 35.69 | 25.88 | 29.25 | 31.37 | 18.78 | 358.15 |
| | Misses: | 1 | | |
5 | 2 | | |
10 | 3 | | |
15 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 65 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 20 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 28.34 | | 49 | 40.28 | | 95 | 44.07 | 102 | 32.87 | | 22 | 45.23 | 157 | 32.10 | | 39 | 34.29 | | 108 | 40.69 | | 42 | 35.88 | | 59 | 49.25 | | 117 | 31.37 | | 21 | 28.78 | | 104 | 443.15 | 915 |
| Page 2 |