| Oklahoma Territorial Marshals |
| Match Final with Misses and Procedures |
| Monday, April 30, 2007 | 8:46:05 AM | 4/26/2007 |
| | Stage 1 | | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | | Stage 5 | | Stage 6 | | Stage 7 | | Stage 8 | | Stage 9 | | Stage 10 | | Stage 11 | | Stage 12 | | Final |
| | Alias | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time Rank |
| | Yosemite Sam | 29.26 | 33.45 | 36.99 | 34.95 | 26.97 | 32.97 | 35.40 | 44.31 | 35.95 | 38.50 | 45.29 | 24.59 | 418.63 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 30 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29.26 | | 56 | 38.45 | | 79 | 36.99 | | 56 | 34.95 | | 33 | 26.97 | 25 | 42.97 | | 113 | 35.40 | | 119 | 49.31 | | 95 | 35.95 | | 60 | 43.50 | | 85 | 45.29 | | 104 | 29.59 | | 117 | 448.63 | 942 |
| | Snokomo Bill | 34.74 | 38.39 | 36.72 | 36.38 | 29.53 | 30.22 | 30.24 | 45.10 | 35.24 | 35.22 | 34.90 | 30.66 | 417.34 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 1 | | |
5 | 30 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 10 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 34.74 | | 100 | 38.39 | | 78 | 36.72 | | 51 | 36.38 | | 42 | 29.53 | 45 | 30.22 | | 30 | 35.24 | | 116 | 45.10 | | 73 | 50.24 | | 150 | 35.22 | | 32 | 44.90 | | 103 | 35.66 | | 165 | 452.34 | 985 |
| | Road Runner | 30.82 | 34.40 | 38.05 | 36.62 | 26.46 | 46.22 | 30.83 | 38.01 | 32.36 | 36.96 | 36.56 | 21.98 | 409.27 |
| | Misses: | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 35 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 20 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35.82 | | 108 | 39.40 | | 88 | 38.05 | | 67 | 36.62 | | 44 | 31.46 | 59 | 46.22 | | 139 | 30.83 | | 80 | 43.01 | | 60 | 47.36 | | 131 | 51.96 | | 136 | 41.56 | | 84 | 21.98 | | 42 | 464.27 | 1038 |
| | Santa Fe Joe | 30.02 | 44.93 | 38.39 | 36.47 | 30.29 | 31.69 | 26.06 | 40.92 | 29.60 | 34.89 | 45.83 | 22.10 | 411.19 |
| | Misses: | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 2 | | |
10 | 3 | | |
15 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 3 | | |
15 | 80 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 35.02 | | 101 | 49.93 | | 138 | 48.39 | | 130 | 51.47 | | 150 | 35.29 | 87 | 36.69 | | 72 | 21.06 | | 15 | 50.92 | | 109 | 29.60 | | 24 | 44.89 | | 94 | 45.83 | | 108 | 37.10 | | 175 | 486.19 | 1203 |
| | Long Horn Clem | 26.53 | 43.19 | 38.37 | 44.59 | 31.72 | 39.96 | 34.64 | 43.43 | 36.35 | 39.12 | 53.96 | 21.60 | 453.46 |
| | Misses: | 1 | | |
5 | 2 | | |
10 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 3 | | |
15 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 55 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 31.53 | | 74 | 53.19 | | 154 | 43.37 | | 98 | 44.59 | | 100 | 31.72 | 61 | 54.96 | | 179 | 29.64 | | 72 | 53.43 | | 124 | 36.35 | | 65 | 44.12 | | 89 | 53.96 | | 156 | 26.60 | | 87 | 503.46 | 1259 |
| | Calamity Jake | 30.50 | 37.68 | 34.57 | 36.45 | 51.19 | 37.64 | 32.04 | 41.22 | 38.04 | 45.49 | 38.04 | 24.40 | 447.26 |
| | Misses: | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 3 | | |
15 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 60 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35.50 | | 105 | 42.68 | | 110 | 39.57 | | 79 | 36.45 | | 43 | 61.19 | 217 | 47.64 | | 149 | 32.04 | | 88 | 56.22 | | 141 | 43.04 | | 105 | 45.49 | | 97 | 38.04 | | 57 | 29.40 | | 113 | 507.26 | 1304 |
| | Doc Savage | 32.41 | 39.97 | 40.32 | 38.74 | 35.60 | 43.22 | 38.10 | 51.50 | 40.69 | 49.88 | 39.05 | 29.55 | 479.03 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 20 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
10 | 0 | | |
0 | 10 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 32.41 | | 86 | 39.97 | | 93 | 40.32 | | 82 | 48.74 | | 130 | 35.60 | 94 | 43.22 | | 118 | 43.10 | | 169 | 51.50 | | 112 | 40.69 | | 87 | 49.88 | | 123 | 54.05 | | 157 | 29.55 | | 115 | 509.03 | 1366 |
| Page 3 |